2009-2010年度班級編制及教授科目
| 班級 | 每級班數 |
學生人數 |
教學語言 | 教授科目 | |
| 中一 | 4 | 152 | 母語 | 中文、英文、數學、歷史(中一統整課程)、社會教育、綜合科學(校本課程)、電腦、音樂、設計與科技、家政、美術、普通話、體育 | |
| 中二 | 4 | 158 | 母語 | 中文、英文、數學、中史、歷史、地理、經公、科學、電腦、音樂、設計與科技、家政、美術、普通話、體育、專題研習 | |
| 中三 | 4 | 163 | 母語 | 中文、英文、數學、中史、歷史、地理、經公、生物、化學、物理、電腦、音樂、設計與科技、家政、美術、普通話、體育 | |
| 中四 | 4 | 156 | 英語及母語 | 4A | 中文、英文、數學、通識、中史、經濟、商業管理單元、會計單元、生物、體育 |
| 4B | 中文、英文、數學、通識、地理、經濟、商業管理單元、會計單元、生物、體育 | ||||
| 4C | 中文、英文、數學、通識、地理、會計單元、資訊及通訊科技、化學、物理、體育 | ||||
| 4D | 中文、英文、數學、通識、地理、經濟、會計單元、資訊及通訊科技、組合科學、體育 | ||||
| 中五 | 4 | 163 |
英語及母語 |
5A | 中文、英文、數學、中史、歷史、地理、經濟、會計、體育 |
| 5B | 中文、英文、數學、中史、地理、經濟、會計、商業、體育 | ||||
| 5C | 中文、英文、數學、經濟、會計、化學、物理、生物、體育 | ||||
| 5D | 中文、英文、數學、化學、物理、生物、電腦與資訊科技、附加數學、體育 | ||||
| 中六 | 2 | 63 | 英語 | 6A | 中國語文及文化、英語運用、數學及統計、中史、歷史、經濟、地理、會計、企業概論、體育 |
| 6B | 中國語文及文化、英語運用、數學及統計、經濟、會計、化學、物理、生物、純數、應數、體育 | ||||
| 中七 | 2 | 59 | 英語 | 7A | 中國語文及文化、英語運用、數學及統計、中史、歷史、經濟、地理、會計、企業概論、體育 |
| 7B | 中國語文及文化、英語運用、數學及統計、經濟、會計、化學、物理、生物、純數、應數、體育 | ||||